| サイズ | インセット | 孔数 | P.C.D. | ディスクハブ径 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSMC | BKMC | BMCMC | |||||
| 14×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ73 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥29,400 |
| 14×5.5J | 40・50 | 4 | 100 | φ73 | ¥24,675 | − | − |
| 15×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ73 | ¥25,725 | ¥25,725 | ¥32,025 |
| 15×6.0J | 43・50 | 4 | 100 | φ73 | ¥27,300 | ¥27,300 | − |
| 45 | 5 | 100 | φ73 | ¥27,300 | − | − | |
| 43・50 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥27,300 | − | − | |
| 16×5.0J | 45 | 4 | 100 | φ73 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥35,700 |
| 16×6.0J | 45・50 | 4 | 100 | φ73 | ¥30,450 | ¥30,450 | ¥36,750 |
| 16×7.0J | 42・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥31,500 | − | − |
| 17×7.0J | 45 | 4 | 100 | φ73 | ¥35,700 | ¥35,700 | ¥43,050 |
| 47 | 5 | 100 | φ73 | ||||
| 42・47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
| 18×7.0J | 47 | 5 | 100 | φ73 | ¥41,475 | ¥41,475 | ¥48,825 |
| 47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
| 18×8.0J | 42 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥42,525 | ¥42,525 | ¥49,875 |
| 19×7.5J | 53 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥48,825 | ¥48,825 | ¥56,175 |
| 19×8.0J | 38・48 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥49,350 | ¥49,350 | ¥56,700 |
| 20×8.5J | 35・45・52 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥61,950 | ¥61,950 | ¥69,300 |
■カラー:HSMC(ハイパーシルバーミラーカット)、BKMC(ブラックミラーカット)、BMCMC(BMCミラーカット)
■キャップ、バルブ、ロングアダプター付
注)ディスク面突出量: 14×4.5J=10㎜、15×4.5J=10㎜、16×5.0J=7㎜