| サイズ | インセット | 孔数 | P.C.D. | ディスクハブ径 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSMC | BKMC | ||||||
| 14×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ65 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 14×5.5J | 40・50 | 4 | 100 | φ65 | ¥24,675 | - | |
| 15×4.5J | 45 | 4 | 100 | φ65 | ¥25,725 | ¥25,725 | |
| 15×6.0J | 34 | 4 | 100 | φ65 | ¥27,300 | - | |
| 43・50 | 4 | 100 | φ65 | ¥27,300 | |||
| 45 | 5 | 100 | φ65 | - | |||
| 43・50 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
| 16×5.0J | 45 | 4 | 100 | φ65 | ¥29,400 | ¥29,400 | |
| 16×6.0J | 45 | 4 | 100 | φ65 | ¥30,450 | ¥30,450 | |
| 16×7.0J | 42・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥31,500 | - | |
| 17×7.0J | 45 | 4 | 100 | φ65 | ¥35,700 | ¥35,700 | |
| 47 | 5 | 100 | φ65 | ||||
| 42・47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
| 18×7.0J | 47 | 5 | 100 | φ65 | ¥41,475 | ¥41,475 | |
| 47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | ||||
| 18×7.5J | 48 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥42,000 | - | |
| 18×8.0J | 42 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥42,525 | ¥42,525 | |
| 19×8.0J | 38・48 | 5 | 114.3 | φ73 | ¥49,350 | ¥49,350 | |
■カラー:HSMC(ハイパーシルバーミラーカット)、BKMC(ブラックミラーカット)
■キャップ、バルブ、ロングアダプター付
注)ディスク面突出量:14×4.5J=10㎜、15×4.5J=10㎜
16×5.0J=7㎜